
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 15:52 | 16:08 | 16 分鐘 |
2 | 03:09 | 05:08 | 119 分鐘 | |
3 | 02:38 | 03:01 | 23 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
5 | 2022-08-12 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 23:14 | 23:34 | 20 分鐘 | |
7 | 16:51 | 16:54 | 3 分鐘 | |
8 | 12:47 | 13:34 | 47 分鐘 | |
9 | 12:29 | 12:35 | 6 分鐘 | |
10 | 12:09 | 12:19 | 10 分鐘 | |
11 | 01:21 | 02:36 | 75 分鐘 | |
12 | 2022-08-11 | 21:12 | 21:12 | 0 分鐘 |
13 | 16:00 | 16:02 | 2 分鐘 | |
14 | 03:53 | 04:07 | 14 分鐘 | |
15 | 03:41 | 03:50 | 9 分鐘 | |
16 | 01:37 | 02:47 | 70 分鐘 | |
17 | 01:27 | 01:32 | 5 分鐘 | |
18 | 00:41 | 01:19 | 38 分鐘 | |
19 | 00:25 | 00:33 | 8 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
21 | 2022-08-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 23:44 | 23:56 | 11 分鐘 | |
23 | 19:51 | 19:55 | 5 分鐘 | |
24 | 18:08 | 18:41 | 33 分鐘 | |
25 | 16:28 | 17:42 | 74 分鐘 | |
26 | 05:59 | 06:04 | 6 分鐘 | |
27 | 05:50 | 05:51 | 2 分鐘 | |
28 | 05:48 | 05:48 | 0 分鐘 | |
29 | 05:01 | 05:01 | 1 分鐘 | |
30 | 03:33 | 03:35 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot-888.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
